| Mesures (cm) | 🇺🇸US | 🇬🇧UK | 🇪🇺EU | 🇫🇷FR | 🇮🇹IT | 🇯🇵JP | 🇦🇺AU | 🇰🇷KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine 80–84 · Tour de taille 60–64 · Hanches 86–90 | XS | 6 | 34 | 34 | 38 | 7 | 6 | 44 |
| Poitrine 84–88 · Tour de taille 64–68 · Hanches 90–94 | S | 8 | 36 | 36 | 40 | 9 | 8 | 55 |
| Poitrine 88–92 · Tour de taille 68–72 · Hanches 94–98 | M | 10 | 38 | 38 | 42 | 11 | 10 | 66 |
| Poitrine 92–96 · Tour de taille 72–76 · Hanches 98–102 | L | 12 | 40 | 40 | 44 | 13 | 12 | 77 |
| Poitrine 96–100 · Tour de taille 76–80 · Hanches 102–106 | XL | 14 | 42 | 42 | 46 | 15 | 14 | 88 |
| Poitrine 100–104 · Tour de taille 80–84 · Hanches 106–110 | XXL | 16 | 44 | 44 | 48 | 17 | 16 | 99 |
| Poitrine 104–108 · Tour de taille 84–88 · Hanches 110–114 | 1XL | 18 | 46 | 46 | 50 | 19 | 18 | 110 |
| Poitrine 108–112 · Tour de taille 88–92 · Hanches 114–118 | 2XL | 20 | 48 | 48 | 52 | 21 | 20 | 121 |
| Poitrine 112–116 · Tour de taille 92–96 · Hanches 118–122 | 3XL | 22 | 50 | 50 | 54 | 23 | 22 | 132 |
| Poitrine 116–120 · Tour de taille 96–100 · Hanches 122–126 | 4XL | 24 | 52 | 52 | 56 | 25 | 24 | 143 |
Les tailles sont approximatives — vérifiez toujours le guide de la marque.